Пищевая ценность на 100 г: | |||
Сорт риса | Басмати | Энергетическая ценность, ккал/100 г | 345 |
Форма выпуска крупы | Цельная | Белки, г/100 г | 7 |
Способ обработки крупы | Пропаренный | Жиры, г/100 г | 0.5 |
Форма зерен риса | Длиннозерный | Минимальная температура | 5 |
Вес товара, г | 2000, 5000 | Максимальная температура | 20 |
Хранить в сухом месте при температуре не выше 25 С и относительной влажности воздуха не более 75%
Отзывы
Отзывов пока нет.